原神产球及附着一览表
属性强化区间表
| 属性 | 强化区间 | 最高区间 | 平均值 |
|---|---|---|---|
| 暴击率(%) | 2.72/3.11/3.50/3.89 | 16.32~23.34 | 3.305 |
| 暴击伤害(%) | 5.44/6.22/6.99/7.77 | 32.64~46.62 | 6.605 |
| 固定攻击力 | 13.62/15.56/17.51/19.45 | 81.72~116.70 | 16.535 |
| 百分比攻击力(%) | 4.08/4.66/5.25/5.83 | 24.48~34.98 | 4.955 |
| 固定生命值 | 209.13/239.00/268.88/298.75 | 1254.78~1792.50 | 253.94 |
| 百分比生命值(%) | 4.08/4.66/5.25/5.83 | 24.48~34.98 | 4.955 |
| 固定防御力 | 16.20/18.52/20.83/23.15 | 97.20~138.90 | 19.675 |
| 百分比防御力(%) | 5.10/5.83/6.56/7.29 | 30.60~43.74 | 6.195 |
| 元素精通 | 16.32/18.65/20.98/23.31 | 97.92~139.86 | 19.815 |
| 元素充能效率(%) | 4.53/5.18/5.83/6.48 | 27.18~38.88 | 5.505 |
普通攻击产球概率表
| 武器类型 | 基础概率(%) | 失败提升概率(%) | 平均攻击次数 |
|---|---|---|---|
| 单手剑 | 10 | 5 | 4.52 |
| 弓 | 0 | 5 | 6.29 |
| 双手剑 | 0 | 10 | 4.66 |
| 长柄武器 | 0 | 4 | 6.95 |
| 法器 | 0 | 10 | 4.66 |
说明:
当普攻或重击命中敌人时,有概率为角色产生1点能量。
每当普攻或重击未能产生能量时,概率都会增加。
当能量成功生成时,概率将被重置。
通过这种方式恢复的能量不受充能的影响。
角色充能计算器
| 角色 | 能量 | 同色球 | 无色球 | 异色球 | 充能要求 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前台 | 后台 | 前台 | 后台 | 前台 | 后台 | |||
| 未输入 | ||||||||
火系角色技能附着及产球表
安柏
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 强火 | 1 s/3 hit | |||
| E | 强火 | 独立 | 4 个 | ||
| Q | 弱火 | 1 s/3 hit | |||
| 命座1 | 弱火 | 与「瞄准」共用附着 CD | 瞄准产生副箭 |
班尼特
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| e | 强火 | 独立 | 2~3 个(3:1) | ||
| E | 弱火 | 独立 | 3 个 | ||
| Q | 强火 | 独立 | |||
| 命座6 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | Q 后普攻/重击 |
迪卢克
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻/重击 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | Q 后 | ||
| E | 弱火 | 独立 | 1~2 个/次(2:1) | ||
| Q | 强火 | 2.5 s/5 hit |
可莉
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱火 | 独立 | 持有爆裂火花时 | 0 | |
| E 释放 | 弱火 | 与「普攻」共用附着 CD | 4 个 | ||
| E 二段 | 强火 | 与「普攻」共用附着 CD | |||
| E 后续 | 弱火 | 与「普攻」共用附着 CD | |||
| Q | 弱火 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座1 | 弱火 | 与「 Q 」共用附着 CD | |||
| 命座4 | 强火 | 独立 | Q 退场/结束爆炸 |
香菱
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 后续 | 弱火 | 独立 | 1 个/次 | 锅巴 | |
| Q 释放 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | |||
| Q 后续 | 弱火 | 独立 | |||
| 命座2 | 弱火 | 独立 | 普攻尾刀 |
辛焱
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 释放 | 弱火 | 独立 | 4 个 | ||
| E 持续 | 弱火 | 独立 | |||
| Q | 弱火 | 2.5 s/3 hit |
胡桃
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 2~3 个/5 s(1:1) | E 后 | |
| 重击 | 弱火 | 0.5 sCD | 与「普攻」共用产球 CD | E 后 | |
| E 持续 | 彼岸蝶舞,9 s | 0.5 | |||
| E 后续 | 弱火 | 独立 | |||
| Q | 强火 | 独立 | |||
| 命座6 | 10 s | 0 |
烟绯
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱火 | 独立 | 含突破天赋2 | ||
| E | 弱火 | 独立 | 3 个 | ||
| Q | 强火 | 独立 | |||
| 命座1 | 丹火印数量n,10 s | 1 – 0.1 * n |
宵宫
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 1 个/2 s | E 后 | |
| 瞄准 | 弱火 | 独立 | |||
| 瞄准二蓄 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | |||
| Q 释放 | 强火 | 2.5 s/3 hit | |||
| Q 持续 | 弱火 | 与「Q 释放」共用附着 CD | |||
| 命座6 | 弱火 | 与「普攻」共用附着 CD |
托马
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱火 | 独立 | 3~4 个(1:1) | ||
| Q 释放 | 强火 | 独立 | |||
| Q 持续 | 弱火 | 2.5 s/3 hit |
迪希雅
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 释放 | 弱火 | 独立 | |||
| E 持续 | 净焰剑狱,12 s | 0.7 | |||
| E 后续 | 弱火 | 独立 | 1 个/2.5 s | 最多5次 | |
| Q 持续 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 0 | ||
| Q 结束 | 弱火 | 独立 | |||
| 突破天赋1 | 熔金铸躯,9 s | 0 |
林尼
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱火 | 独立 | 创造猫猫盒 | ||
| 瞄准后续 | 弱火 | 1 sCD | 礼花术弹,含 6 命 | ||
| E | 弱火 | 独立 | 5 个 | ||
| Q | 弱火 | 独立 | |||
| Q 持续 | 怪笑帽帽猫 | 0 |
夏沃蕾
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱火 | 独立 | 4 个/4 s | ||
| E 持续 | 瞄准 | 0.3 | |||
| Q 释放 | 强火 | 独立 | |||
| Q 后续 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 最多附着 2 次 | ||
| 命座2 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 连锁殉爆 |
嘉明
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落攻击 | 弱火 | 独立 | 2 个/3 s | E 后 | 0 |
| E | 弱火 | 独立 | 0.6 | ||
| Q | 弱火 | 2.5 s/3 hit | |||
| Q 持续 | 舞兽态势,12 s | 0.5 |
阿蕾奇诺
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 红死之宴 | ||
| 重击 | 弱火 | 0.5 sCD | 红死之宴 | ||
| 重击持续 | 0.2 | ||||
| E 二段 | 弱火 | 独立 | 5 个 | ||
| E 释放/后续 | 弱火 | 10 s/3 hit | 最多附着 3 次 | ||
| Q | 弱火 | 独立 | |||
| 命座1 | 红死之宴下普攻/重击 | 0 | |||
| 命座2 | 弱火 | 独立 | 回收血偿勒令 · 结 |
旅行者(火)
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| e 持续 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 1 个/2.9 s | ||
| E 释放 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | |||
| E 持续 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 1 个/2.9 s | ||
| Q | 弱火 | 独立 | |||
| 命座1 | 对抗「古斯托特」化形的蚀灭的源焰之主时 | 0.5 | |||
| 命座6 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 夜魂状态下普攻/重击 |
玛薇卡
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻/重击 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | E/Q 后 | ||
| e/E 释放 | 弱火 | 独立 | 5 个 | ||
| e | 弱火 | 独立 | |||
| Q | 弱火 | 独立 | |||
| Q 持续 | 死生之炉,7 s | 0 | |||
| 命座 6 | 弱火 | 无附着 |
杜林
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E E/A | 弱火 | 2.5 s/3 hit | 4 个 | 「E A」转变 · 黑度之否之间 | 0 |
| Q 释放 | 弱火 | 2.5 s/3 hit | |||
| Q 后续 | 弱火 | 1.5 sCD或2 hit | 白龙遵循时间计数器,黑龙遵循次数计数器 |
水系角色技能附着及产球表
芭芭拉
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱水 | 独立 | |||
| E 释放 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 0 个 | ||
| E 持续 | 弱水 | 2.5 s/3 hit |
莫娜
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱水 | 独立 | |||
| E 后续 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| E 结束 | 弱水 | 独立 | 3~4 个(2:1) | ||
| Q 持续 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 泡影 | ||
| Q 结束 | 强水 | 与「Q 持续」共用附着 CD | |||
| 冲刺 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| 突破天赋1 | 弱水 | 2.5 s/3 hit |
行秋
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱水 | 独立 | 5 个 | ||
| E 持续 | 弱水 | 独立 | 雨帘剑,15 s | 0.3 | |
| Q 持续 | 弱水 | 2.5 s/3 hit |
珊瑚宫心海
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱水 | 独立 | |||
| E | 弱水 | 独立 | 0~1 个/次(1:2) | 只有前6次攻击会产球,2 s/次 | |
| Q 释放 | 强水 | 独立 | |||
| Q 持续 | 仪来羽衣,10 s | 0.25 | |||
| 命座1 | 弱水 | 独立 | 游鱼 |
神里绫人
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 1~2 个/1.9 s(1:1) | E 后 | |
| E 持续 | 泷廻鉴花,6 s | 0.5 | |||
| E 后续 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 水影 | ||
| Q | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座6 | 弱水 | 独立 | 额外瞬水剑 |
达达利亚
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱水 | 独立 | |||
| 断流·闪 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 1 个/3 s | 蓄力命中断流下敌人,含4命 | |
| 断流·破 | 强水 | 独立 | 击败断流下敌人 | ||
| E 释放 | 强水 | 独立 | |||
| E 持续 | 纯水武装,1~30 s | 0.5 | |||
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | E 后 | ||
| 重击 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | E 后 | ||
| 断流·斩 | 弱水 | 独立 | 含4命 | ||
| Q | 强水 | 独立 | 含断流·爆 |
夜兰
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱水 | 独立 | |||
| 瞄准二蓄 | 弱水 | 0.3 sCD | 破局矢 | ||
| E | 弱水 | 独立 | 4 个 | ||
| E 持续 | 0.2 | ||||
| Q 释放 | 强水 | 独立 | |||
| Q 持续 | 弱水 | 2 s/3 hit | |||
| 命座2 | 弱水 | 独立 | |||
| 命座6 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 特殊破局失 |
坎蒂丝
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | Q 后 | ||
| 重击 | 弱水 | 0.5 sCD | Q 后 | ||
| e | 弱水 | 独立 | 2 个 | ||
| E | 弱水 | 独立 | 3 个 | ||
| Q | 弱水 | 独立 | 含6命 |
妮露
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 释放 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 1~2 个(1:1) | 0.6 | |
| E A/E | 弱水 | 与「E 释放」共用附着CD | 1 个/次 | 剑/旋舞步 | 0.6 |
| 水月/水轮 | 弱水 | 与「E 释放」共用附着CD | 1 个 | 翩转状态下A/E | 0.6 |
| E 持续 | 弱水 | 1.9 s/4 hit | 祷月状态,8 s | 0.5 | |
| Q | 弱水 | 独立 |
那维莱特
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击蓄力 | 诉论心证 | 0.5 | |||
| 重击 | 弱水 | 独立 | |||
| 重击持续 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 衡平推裁 | 0.5 | |
| E | 弱水 | 独立 | 4 个 | ||
| Q | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座1 | 重击蓄力/重击持续 | 0 | |||
| 命座6 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 洪流 |
旅行者(水)
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| e | 弱水 | 独立 | 3~4 个(2:1) | ||
| E 持续 | 弱水 | 1.5 sCD | 6 s | 0.5 | |
| Q 后续 | 弱水 | 8 s/4 hit |
芙宁娜
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 释放 | 弱水 | 独立 | 召唤物传送有1.5秒冷却 | ||
| E 后续 | 弱水 | 2 hit | 1 个/2.5 s | 乌瑟勋爵,2.9 s/ 次 | |
| E 后续 | 弱水 | 2 hit | 与「乌瑟勋爵」共用产球 CD | 海薇玛,1.19 s/ 次,攻击和传送有0.5秒的全局冷却 | |
| E 后续 | 弱水 | 独立 | 与「乌瑟勋爵」共用产球 CD | 谢贝蕾妲,4.8 s/ 次 | |
| Q | 弱水 | 独立 | |||
| 命座6 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | E 后普攻 | ||
| 命座6 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | E 后重击 |
希格雯
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱水 | 2 sCD | 含关心气泡 | ||
| E | 弱水 | 2 sCD | 4 个 | ||
| E 持续 | 瞄准 | 0.5 | |||
| Q | 弱水 | 1.9 sCD | |||
| Q 持续 | 0 |
玛拉妮
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱水 | 独立 | |||
| 普攻一二三蓄 | 弱水 | 独立 | 4~5 个/9999 s(1:1)(E 后刷新) | E 后 | 0 |
| E 持续 | 冲浪,6 s | 0.15 | |||
| Q | 弱水 | 独立 |
塔利雅
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱水 | 独立 | 3 个 | ||
| Q | 强水 | 独立 |
爱诺
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 释放 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | 3 个 | ||
| E 瞄准 | 0.5 | ||||
| E 结束 | 弱水 | 与「E 释放」共用附着 CD | 与「E 释放」共用产球 CD | ||
| Q 后续 | 弱水 | 3 sCD | |||
| Q 后续 | 弱水 | 2.1 sCD | 满辉 | ||
| 命座2 | 弱水 | 独立 | 额外水弹 |
哥伦比亚
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱水 | 2.5 s/3 hit | |||
| E 释放 | 弱水 | 独立 | |||
| E 持续 | 弱水 | 独立 | 1~2 个/2 次(2:1) | 2 s/次 | |
| Q | 强水 | 独立 | |||
| 命座1 | 引力干涉·月绽放,8 s | 0.3 |
雷系角色技能附着及产球表
丽莎
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱雷 | 独立 | |||
| e | 弱雷 | 与「普攻」共用附着 CD | |||
| E | 强雷 | 独立 | 5 个 | ||
| E 持续 | 咏唱,3 s | 0.5 | |||
| Q | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座2 | 咏唱,3 s | 0 |
雷泽
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| e | 强雷 | 独立 | 3 个 | Q 存在时不会产球 | |
| E | 强雷 | 独立 | 4 个 | Q 存在时不会产球 | |
| Q 释放 | 强雷 | 独立 | |||
| Q 持续 | 雷狼,15 s | 0.5 | |||
| Q 后续 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座6 | 弱雷 | 独立 | 落雷 |
菲谢尔
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱雷 | 独立 | |||
| E 释放 | 弱雷 | 独立 | |||
| E 后续 | 弱雷 | 5 s/4 hit | 0~1 个/次(1:2) | 奥兹,1 s/次 | |
| Q | 弱雷 | 5 s/4 hit | 奥兹,2.5 s | 0 | |
| 突破天赋1和2 | 弱雷 | 独立 | 天赋2触发CD为0.5秒 | ||
| 命座4 | 强雷 | 与「 Q 」共用附着 CD | 周围雷伤 | ||
| 命座6 | 弱雷 | 与「E 后续」共用附着 CD | 协同 |
北斗
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 强雷 | 独立 | 2 个 | 每层弹反额外再加1球 | |
| Q 释放 | 超强雷 | 独立 | |||
| Q 持续 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 雷兽之盾,15 s | 0.5 | |
| 命座4 | 弱雷 | 与「Q 持续」共用附着CD | 额外雷伤 |
刻晴
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻/重击 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | E 后续后 | ||
| E 释放 | 弱雷 | 独立 | |||
| E 后续/结束 | 强雷 | 2.5 s/3 hit | 2~3 个(1:1) | 0 | |
| Q | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座1 | 弱雷 | 与「E 后续/结束」共用附着 CD | 出伤先于E |
旅行者(雷)
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 1 个/次 | ||
| Q 释放 | 弱雷 | 独立 | |||
| Q 持续 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit |
雷电将军
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻/重击 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | Q 后 | ||
| E 释放 | 弱雷 | 独立 | |||
| E 后续 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 0~1 个/次(1:1) | 1 s/次 | |
| Q 释放 | 强雷 | 独立 | |||
| Q 持续 | 梦想一心,7 s | 0 |
九条裟罗
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱雷 | 独立 | |||
| E | 弱雷 | 独立 | 3 个 | 蓄力引爆触发 | |
| Q 释放 | 弱雷 | 独立 | |||
| Q 持续 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座2 | 弱雷 | 独立 | 额外乌羽 |
八重神子
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱雷 | 0.5 sCD | |||
| E 后续 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 1 个/2.5 s | 杀生樱共用产球 CD,一个樱最多攻击5次 | |
| Q | 弱雷 | 独立 |
久岐忍
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 0~1 个/次/0.2 s(11:9) | 草轮,1.5 s/次 | |
| Q | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座4 | 弱雷 | 独立 | 与「 E 」共用产球 CD | 草标 |
多莉
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 2 个/1.5 s | ||
| Q | 弱雷 | 3 sCD | |||
| 命座6 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | E 后普攻/重击 |
赛诺
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | Q 后 | ||
| 重击 | 弱雷 | 0.5 sCD | Q 后 | ||
| E | 弱雷 | 0.2 sCD | 3个 | ||
| E | 弱雷 | 独立 | 1~2 个(2:1) | Q 后 | |
| Q 持续 | 启途誓使,10~18 s | 0.5 | |||
| 突破天赋1 | 弱雷 | 2.5 sCD | |||
| 命座6 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit |
赛索斯
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | Q 后 | ||
| 瞄准 | 弱雷 | 独立 | |||
| 瞄准二蓄 | 强雷 | 独立 | 贯影箭 | ||
| E | 弱雷 | 独立 | 2 个 |
克洛琳德
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E A/E | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 1 个/2 s | ||
| Q | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 命座1 | 弱雷 | 1 sCD | 夜巡之影,与「E A/E」共用产球 CD | ||
| 命座2 | 0.3 | ||||
| 命座6 | 弱雷 | 与「E A/E」共用附着 CD | 明烛之影,与「E A/E」共用产球 CD | 狩夜之巡,12 s | 0 |
欧洛伦
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱雷 | 独立 | |||
| E | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 3 个 | ||
| Q | 弱雷 | 3 sCD | |||
| 突破天赋1 | 弱雷 | 与「 E 」共用附着 CD | 显象超感 |
瓦雷莎
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | |||
| 重击 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 0 | ||
| 下落攻击 | 弱雷 | 独立 | |||
| E | 2~3 个(1:1) | 逐击 | 0.15 | ||
| E e | 弱雷 | 与「重击」共用附着 CD | |||
| E E | 突驰烈进 | 0.2 | |||
| q | 弱雷 | 与「重击」共用附着 CD | 大火山崩落 | 0.15 | |
| Q | 弱雷 | 独立 | |||
| 命座2 | 极限驱动 | 0 |
伊安珊
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重击 | 弱雷 | 0.5 sCD | 雷霆飞缒 | ||
| E | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 4 个 | ||
| Q | 弱雷 | 独立 |
伊涅芙
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱雷 | 独立 | 0~1 个/次(1:2) | ||
| E 后续 | 弱雷 | 独立 | 与「 E 」共用产球 CD | 薇尔琪塔,2 s/次 | |
| Q | 弱雷 | 独立 |
菲林斯
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻 | 弱雷 | 2.5 s/3 hit | 1 个/2 s | E 后 | |
| 重击 | 弱雷 | 独立 | E 后 | ||
| E | 弱雷 | 独立 | E 后,北国枪阵 | ||
| E 持续 | 幽焰显迹,10 s | 0.5 | |||
| Q | 弱雷 | 独立 |
冰系角色技能附着及产球表
凯亚
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 强冰 | 独立 | 2~3 个(1:2) | ||
| Q | 弱冰 | 2.5 s/3 hit |
重云
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻/重击 | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | E 后 | ||
| E | 强冰 | 2.5 s/3 hit | 4 个 | ||
| Q | 弱冰 | 独立 | 含6命 | ||
| 突破天赋2 | 弱冰 | 独立 | 领域消失 | ||
| 命座1 | 弱冰 | 独立 | 普攻四段 |
七七
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | 0 个 | ||
| Q | 强冰 | 独立 |
迪奥娜
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | |||
| e | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | 0~1 个/只(1:4) | 2只猫爪 | |
| E | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | 0~1 个/只(1:4) | 5只猫爪 | |
| Q | 弱冰 | 2.5 s/3 hit |
甘雨
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱冰 | 独立 | 含霜华矢 | ||
| 瞄准二段 | 弱冰 | 独立 | 霜华绽发 | ||
| E 释放 | 弱冰 | 独立 | 2 个 | ||
| E 结束 | 弱冰 | 独立 | 2 个 | ||
| Q 持续 | 弱冰 | 2.5 s/3 hit |
罗莎莉亚
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 弱冰 | 独立 | 3 个 | ||
| Q | 弱冰 | 独立 |
优菈
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| e | 弱冰 | 独立 | 1~2 个(1:1) | ||
| E | 弱冰 | 独立 | 2~3 个(1:1) | ||
| E 持续 | 冷酷之心,18 s | 0.5 | |||
| E 后续 | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | 冰涡之剑 | ||
| Q 释放 | 强冰 | 独立 | |||
| Q 持续 | 光降之剑,7 s | 0 |
神里绫华
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普攻(1~4段) | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | 冲刺后 | ||
| 普攻(5段) | 弱冰 | 0.5 sCD | 冲刺后 | ||
| 重击 | 弱冰 | 0.5 sCD | 冲刺后 | ||
| E | 强冰 | 独立 | 4~5 个(1:1) | ||
| 冲刺 | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | |||
| Q 持续 | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | 含2命 | ||
| Q 结束 | 弱冰 | 独立 | 含2命 |
埃洛伊
| 技能 | 元素量 | 附着规则 | 产球 | 备注 | 抗打断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准 | 弱冰 | 独立 | |||
| 普攻 | 弱冰 | 2.5 s/3 hit | E 后 | ||
